Плита огнезащитная EURO-ЛИТ, плотностью 150 кг/м³, без покрытия, кашированная алюминиевой фольгой, стеклохолстом, стеклосеткой, стеклотканью
Компоненты и их расход на 1 м2 защищаемой поверхности, не менее* | Стоимость системы с учетом расхода компонентов, руб / м2 защищаемой поверхности (в т. ч. НДС), не менее | |||||||
Плита EURO - Лит | Состав "Плазас", кг | С плитой без покрытия | Плита с покрытием фольгой, стеклохолстом или стеклосеткой | |||||
Толщина, мм | Расход, м2 | |||||||
25 | 1.10 | 1.50 | 321.75 | Цена по запросу | ||||
30 | 1.15 | 1.55 | 338.43 | |||||
40 | 1.20 | 1.60 | 428.00 | |||||
50 | 1.25 | 1.65 | 523.93 | |||||
60 | 1.30 | 1.70 | 626.20 | |||||
70 | 1.35 | 1.75 | 734.83 | |||||
80 | 1.40 | 1.80 | 849.80 | |||||
90 | 1.45 | 1.85 | 971.13 | |||||
100 | 1.50 | 1.90 | 1,098.80 | |||||
110 | 1.55 | 1.95 | 1,232.83 | |||||
120 | 1.60 | 2.00 | 1,373.20 | |||||
130 | 1.65 | 2.05 | 1,519.93 | |||||
140 | 1.70 | 2.10 | 1,673.00 | |||||
150 | 1.75 | 2.15 | 1,832.43 | |||||
* Усредненный расход рассчитан для защиты поверхности стального двутавра 20Б1 и может меняться в зависимости от профиля конструкции | ||||||||
Компоненты огнезащитной системы | ||||||||
Огнезащитные теплоизоляционные плиты EURO - ЛИТ плотностью 150 кг/м3 ТУ 5762-011-08621635-2009 с изм 1 | ||||||||
Условное обозначение плиты, плотность | Размер, мм** | Количество в упаковке | Отпускная цена плиты EURO - ЛИТ 150 (в т. ч. НДС) | |||||
EURO-Лит 150 | Плита с покрытием фольгой, стеклохолстом или стеклосеткой | |||||||
м3 | м2 | кг | руб/м3 | руб/м2 | руб/м3 | руб/м2 | ||
EURO - Лит 150 кг/м3 | 1000*600*25 | 0.120 | 4.8 | 18.0 | 7,500 | 187.50 | Цена по запросу | |
1000*600*30 | 0.144 | 4.8 | 21.6 | 6,350 | 190.50 | |||
1000*600*40 | 0.120 | 3.0 | 18.0 | 254.00 | ||||
1000*600*50 | 0.120 | 2.4 | 18.0 | 317.50 | ||||
1000*600*60 | 0.144 | 2.4 | 21.6 | 381.00 | ||||
1000*600*70 | 0.126 | 1.8 | 18.9 | 444.50 | ||||
1000*600*80 | 0.144 | 1.8 | 21.6 | 508.00 | ||||
1000*600*90 | 0.108 | 1.2 | 16.2 | 571.50 | ||||
1000*600*100 | 0.120 | 1.2 | 18.0 | 635.00 | ||||
1000*600*110 | 0.132 | 1.2 | 19.8 | 698.50 | ||||
1000*600*120 | 0.144 | 1.2 | 21.6 | 762.00 | ||||
1000*600*130 | 0.156 | 1.2 | 23.4 | 825.50 | ||||
1000*600*140 | 0.168 | 1.2 | 25.2 | 889.00 | ||||
1000*600*150 | 0.180 | 1.2 | 27.0 | 952.50 | ||||
Клеящие смеси, вспомогательные материалы | ||||||||
Наименование | Упаковка | Отпускная цена (в т. ч. НДС) | ||||||
Огнезащитный состав "Плазас" | ПЭ ведро, 15 кг | ПЭ Евробочка, 45 кг | 77 | руб / кг | ||||
ТУ 5765-013-70794668-06 | ||||||||
Скотч алюминиевый "ЛАМС" | Ролик 70х50 000 мм. Расход 1,5 - 2,5 м на 1 м2 защищаемой поверхности | 220 | руб / ролик | |||||
ТУ 2245-074-04696843-2001 | ||||||||
** Допускаются иные размеры по согласованию с заказчиком |
Прочие | ||
Наши предложения | Рекомендуем | |
Производитель | Тизол | |
Фокусное слово (keyword) | Огнезащита металлоконструкций |